Řada-P

Parametry stroje:
Fiber řezací laserové stroje pro řezání plechů - řada P.
P3 | |
---|---|
Pracovní prostor | 3000x1500 |
Výkon laseru v kW | 1/1,5/2/3/4/6/8/12/20/30/40 |
Přesnost pozicování X/Y v mm | ±0,03 |
Opakovaná přesnost pozicování X/Y v mm | ±0,02 |
Max. rychlost pojezdu X/Y v mm | 140 m/min |
Max. akcelerace | 2,5G |
Laserový zdroj | IPG/MAX |
Laserová hlava | do 6kW - Bodor Genius/nad 6kW - Precitec |
Řídicí systém | do 6kW - BodorPro 2.0/nad 6kW - BodorThinker 3.0 |
Velikost displeje | 21,5" |
Anti-kolizní systém | ANO |
Čas potřebný pro výměnu platformy | 10s |
Rozměry v mm | 9950x3050x2300 |
Hmotnost stroje v kg | 8300 |
P4 | |
---|---|
Pracovní prostor | 4000x2000 |
Výkon laseru v kW | 1/1,5/2/3/4/6/8/12/20/30/40 |
Přesnost pozicování X/Y v mm | ±0,05 |
Opakovaná přesnost pozicování X/Y v mm | ±0,03 |
Max. rychlost pojezdu X/Y v mm | 169m/min |
Max. akcelerace | 2G |
Laserový zdroj | IPG/MAX |
Laserová hlava | do 6kW - Bodor Genius/nad 6kW - Precitec |
Řídicí systém | do 6kW - BodorPro 2.0/nad 6kW - BodorThinker 3.0 |
Velikost displeje | 21,5" |
Anti-kolizní systém | ANO |
Čas potřebný pro výměnu platformy | 16s |
Rozměry v mm | 12000x3700x2300 |
Hmotnost stroje v kg | 11000 |
P6 | |
---|---|
Pracovní prostor | 6100x2500 |
Výkon laseru v kW | 1/1,5/2/3/4/6/8/12/20/30/40 |
Přesnost pozicování X/Y v mm | ±0,05 |
Opakovaná přesnost pozicování X/Y v mm | ±0,03 |
Max. rychlost pojezdu X/Y v mm | 169 m/min |
Max. akcelerace | 2G |
Laserový zdroj | IPG/MAX |
Laserová hlava | do 6kW - Bodor Genius/nad 6kW - Precitec |
Řídicí systém | do 6kW - BodorPro 2.0/nad 6kW - BodorThinker 3.0 |
Velikost displeje | 21,5" |
Anti-kolizní systém | ANO |
Čas potřebný pro výměnu platformy | 30s |
Rozměry v mm | 15300x4500x2400 |
Hmotnost stroje v kg | 19500 |
P8 | |
---|---|
Pracovní prostor | 8100x2500 |
Výkon laseru v kW | 1/1,5/2/3/4/6/8/12/20/30/40 |
Přesnost pozicování X/Y v mm | ±0,05 |
Opakovaná přesnost pozicování X/Y v mm | ±0,03 |
Max. rychlost pojezdu X/Y v mm | 169m/min |
Max. akcelerace | 2G |
Laserový zdroj | IPG/MAX |
Laserová hlava | do 6kW - Bodor Genius/nad 6kW - Precitec |
Řídicí systém | do 6kW - BodorPro 2.0/nad 6kW - BodorThinker 3.0 |
Velikost displeje | 21,5" |
Anti-kolizní systém | ANO |
Čas potřebný pro výměnu platformy | 60s |
Rozměry v mm | 19700x4200x2400 |
Hmotnost stroje v kg | 22500 |