Řada-S

Parametry stroje:
Vysoce výkonné fiber řezací laserové stroje pro řezání plechů - řada S.
S3 | |
---|---|
Pracovní prostor | 3000x1500 |
Výkon laseru v kW | 6/8/12/20/30/40 |
Přesnost pozicování X/Y v mm | ±0,03 |
Opakovaná přesnost pozicování X/Y v mm | ±0,02 |
Max. rychlost pojezdu X/Y v mm | 200 m/min |
Max. akcelerace | 4G |
Laserový zdroj | IPG/MAX |
Laserová hlava | Precitec |
Řídicí systém | BodorThinker 4.0 |
Velikost displeje | 21,5" |
Anti-kolizní systém | ANO |
Nastavení úhlu řezu | 0-45° |
Čas potřebný pro výměnu platformy | 10s |
Rozměry v mm | 9500x2500x2400 |
Hmotnost stroje v kg | 11000 |
S4 | |
---|---|
Pracovní prostor | 4000x2000 |
Výkon laseru v kW | 6/8/12/20/30/40 |
Přesnost pozicování X/Y v mm | ±0,05 |
Opakovaná přesnost pozicování X/Y v mm | ±0,03 |
Max. rychlost pojezdu X/Y v mm | 200m/min |
Max. akcelerace | 4G |
Laserový zdroj | IPG/MAX |
Laserová hlava | Precitec |
Řídicí systém | BodorThinker 4.0 |
Velikost displeje | 21,5" |
Anti-kolizní systém | ANO |
Nastavení úhlu řezu | 0-45° |
Čas potřebný pro výměnu platformy | 16s |
Rozměry v mm | 10500x3700x2300 |
Hmotnost stroje v kg | 12500 |
S6 LEAN | |
---|---|
Pracovní prostor | 6100x2000 |
Výkon laseru v kW | 6/8/12/20/30/40 |
Přesnost pozicování X/Y v mm | ±0,05 |
Opakovaná přesnost pozicování X/Y v mm | ±0,03 |
Max. rychlost pojezdu X/Y v mm | 200 m/min |
Max. akcelerace | 4G |
Laserový zdroj | IPG/MAX |
Laserová hlava | Precitec |
Řídicí systém | BodorThinker 4.0 |
Velikost displeje | 21,5" |
Anti-kolizní systém | ANO |
Nastavení úhlu řezu | 0-45° |
Čas potřebný pro výměnu platformy | 30s |
Rozměry v mm | 15500x4200x2400 |
Hmotnost stroje v kg | 21000 |
S6 | |
---|---|
Pracovní prostor | 6100x2500 |
Výkon laseru v kW | 6/8/12/20/30/40 |
Přesnost pozicování X/Y v mm | ±0,05 |
Opakovaná přesnost pozicování X/Y v mm | ±0,03 |
Max. rychlost pojezdu X/Y v mm | 200 m/min |
Max. akcelerace | 4G |
Laserový zdroj | IPG/MAX |
Laserová hlava | Precitec |
Řídicí systém | BodorThinker 4.0 |
Velikost displeje | 21,5" |
Anti-kolizní systém | ANO |
Nastavení úhlu řezu | 0-45° |
Čas potřebný pro výměnu platformy | 30s |
Rozměry v mm | 15800x4700x2500 |
Hmotnost stroje v kg | 22000 |
S8 | |
---|---|
Pracovní prostor | 8100x2500 |
Výkon laseru v kW | 6/8/12/20/30/40 |
Přesnost pozicování X/Y v mm | ±0,05 |
Opakovaná přesnost pozicování X/Y v mm | ±0,03 |
Max. rychlost pojezdu X/Y v mm | 200 m/min |
Max. akcelerace | 4G |
Laserový zdroj | IPG/MAX |
Laserová hlava | Precitec |
Řídicí systém | BodorThinker 4.0 |
Velikost displeje | 21,5" |
Anti-kolizní systém | ANO |
Nastavení úhlu řezu | 0-45° |
Čas potřebný pro výměnu platformy | 60s |
Rozměry v mm | 19700x4200x2400 |
Hmotnost stroje v kg | 23500 |