DOOSAN PUMA TT 2500

Parametry stroje:
Dvouvřetenový, vysoce výkonný a přesný horizontální soustruh nové generace se dvěmi nástrojovými hlavami.
Video PUMA TT 2000 - PUMA TT 2500
DOOSAN PUMA TT 2500 S | |
---|---|
Počet řízených os | 5 |
Oběžný průměr nad ložem | 800 mm |
Max. průměr soustružení | 390 mm |
Max. délka soustružení | 350 mm |
Max. průměr soustružené tyče | 76 mm |
Levé vřeteno | |
Průměr vřetene v mm | 255 (10") |
Otáčky – ot./ min. | 3500 |
Upínání - ASA | A2-8 |
Výkon motoru v kW (30 min./Cont.) | 26/22 |
Pravé vřeteno | |
Průměr vřetene v mm | 255 (10") |
Otáčky – ot./ min. | 3500 |
Upínání - ASA | A2-8 |
Výkon motoru v kW (30 min./Cont.) | 26/22 |
Automatická nástrojová hlava - horní | |
Počet nástrojů | 12 |
Automatická nástrojová hlava - dolní | |
Počet nástrojů | 12 |
Váha stroje v základní výbavě v kg | 12700 |
DOOSAN PUMA TT 2500 MS | |
---|---|
Počet řízených os | 7 |
Oběžný průměr nad ložem | 800 mm |
Max. průměr soustružení | 390 mm |
Max. délka soustružení | 350 mm |
Max. průměr soustružené tyče | 76 mm |
Levé vřeteno | |
Průměr vřetene v mm | 255 (10") |
Otáčky – ot./ min. | 3500 |
Upínání - ASA | A2-8 |
Výkon motoru v kW (30 min./Cont.) | 26/22 |
Pravé vřeteno | |
Průměr vřetene v mm | 255 (10") |
Otáčky – ot./ min. | 3500 |
Upínání - ASA | A2-8 |
Výkon motoru v kW (30 min./Cont.) | 26/22 |
Automatická nástrojová hlava - horní | |
Počet nástrojů | 12 |
Počet poháněných nástrojů | 12 |
Otáčky poháněných nástrojů - ot./min. | 4000 |
Automatická nástrojová hlava - dolní | |
Počet nástrojů | 12 |
Počet poháněných nástrojů | 12 |
Otáčky poháněných nástrojů - ot./min. | 4000 |
Váha stroje v základní výbavě v kg | 12700 |
DOOSAN PUMA TT 2500 SY | |
---|---|
Počet řízených os | 8 |
Oběžný průměr nad ložem | 800 mm |
Max. průměr soustružení | 390 mm |
Max. délka soustružení | 350 mm |
Max. průměr soustružené tyče | 76 mm |
Pojezd osy Y | 120 (±60) mm |
Levé vřeteno | |
Průměr vřetene v mm | 255 (10") |
Otáčky – ot./ min. | 3500 |
Upínání - ASA | A2-8 |
Výkon motoru v kW (30 min./Cont.) | 26/22 |
Pravé vřeteno | |
Průměr vřetene v mm | 255 (10") |
Otáčky – ot./ min. | 3500 |
Upínání - ASA | A2-8 |
Výkon motoru v kW (30 min./Cont.) | 26/22 |
Automatická nástrojová hlava - horní | |
Počet nástrojů | 12 |
Počet poháněných nástrojů | 12 |
Otáčky poháněných nástrojů - ot./min. | 4000 |
Automatická nástrojová hlava - dolní | |
Počet nástrojů | 12 |
Počet poháněných nástrojů | 12 |
Otáčky poháněných nástrojů - ot./min. | 4000 |
Váha stroje v základní výbavě v kg | 12700 |