PUMA MX 1600series

Parametry stroje:
Dvouvřetenový, vysoce výkonný a přesný multifunkční CNC soustruh s osou Y a otočnou frézovací hlavou.
PUMA MX 1600 / T / S / ST | |
---|---|
Počet řízených os | 5 /7 / 7 / 9 |
Max. průměr soustružení | 330 mm |
Max. délka soustružení | 900 mm |
Max. průměr soustružené tyče | 51 mm |
Levé vřeteno | |
Průměr vřetene v mm | 175 (6") |
Otáčky – ot./ min. | 6000 |
Upínání - ASA | A2-5 |
Výkon motoru v kW (30 min./Cont.) | 15/11 |
Pravé vřeteno | |
Průměr vřetene v mm | -/-/175 (6")/175 (6") |
Otáčky – ot./ min. | -/-/6000/6000 |
Upínání - ASA | -/-/A2-5/A2-5 |
Výkon motoru v kW (30 min./Cont.) | - /- / 15/11 / 15/11 |
Frézovací hlava | |
Indexace osy B / indexace | 240° (±120°) / 0,001° |
Upínání držáků nástrojů | CAPTO - C5 |
Počet míst v zásobníku | 40 (80) / 40 (80) / 40 (80) / 40 |
Otáčky – ot./ min. | 12000 (18000) |
Výkon motoru poháněných nástrojů v kW | 9 / 7,5 / 3,7 (S3 15%/S3 40%/Cont.) |
Pojezd osy Y | 170 (±85) mm |
Automatická nástrojová hlava - dolní | |
Počet nástrojů | - / 16 / - / 16 |
Počet poháněných nástrojů | - / 16 / - / 16 |
Otáčky poháněných nástrojů - ot./min. | - / 6000 / - / 6000 |
Váha stroje v základní výbavě v kg | 11100 / 11300 / 11400 / 11600 |
PUMA MX 1600 / S / T / ST 735 | |
---|---|
Počet řízených os | 5 /7 / 7 / 9 |
Max. průměr soustružení | 330 mm |
Max. délka soustružení | 700 mm |
Max. průměr soustružené tyče | 51 mm |
Levé vřeteno | |
Průměr vřetene v mm | 175 (6") |
Otáčky – ot./ min. | 6000 |
Upínání - ASA | A2-5 |
Výkon motoru v kW (30 min./Cont.) | 15/11 |
Pravé vřeteno | |
Průměr vřetene v mm | -/175 (6")/ - /175 (6") |
Otáčky – ot./ min. | -/6000/-/6000 |
Upínání - ASA | -/A2-5/-/A2-5 |
Výkon motoru v kW (30 min./Cont.) | - / 15/11 /-/ 15/11 |
Frézovací hlava | |
Indexace osy B / indexace | 240° (±120°) / 0,001° |
Upínání držáků nástrojů | CAPTO - C5 |
Počet míst v zásobníku | 40 |
Otáčky – ot./ min. | 12000 (18000) |
Výkon motoru poháněných nástrojů v kW | 9 / 7,5 / 3,7 (S3 15%/S3 40%/Cont.) |
Pojezd osy Y | 170 (±85) mm |
Automatická nástrojová hlava - dolní | |
Počet nástrojů - bez M | - / - / 8 / 8 |
Počet nástrojů - při M | - / - / 16/ 16 |
Otáčky poháněných nástrojů - ot./min. | - / - / 6000 /6000 |
Váha stroje v základní výbavě v kg | 10800 / 11100 / 11000 / 11300 |