PUMA SMX 2100series

Parametry stroje:
Velmi efektivní multifunkční soustružnicko-frézovací centrum. Novinka roku 2022.
PUMA SMX 2100/B | |
---|---|
Počet řízených os | 5 |
Oběžný průměr nad ložem | 600 mm |
Max. průměr soustružení | 600 mm |
Max. délka soustružení | 1040 mm |
Max. průměr tyče | 65/81 mm |
Pojezd osy X | 630 mm |
Pojezd osy Y | 210 (±105) mm |
Pojezd osy Z | 1085 mm |
Levé vřeteno | |
Průměr vřetene v mm | 210 (8")/255 (10") |
Otáčky – ot./ min. | 5000/4000 |
Upínání - ASA | A2-6/A2-8 |
Výkon motoru v kW (S3 25%/S2 30min/S1 Cont) | 22/18,5/15 |
Frézovací vřeteno | |
Otáčení osy B / indexace | 240 (±120°) - 0,0001° |
Výkon motoru frézovacího vřetene (S2 30min/S1 Cont.) | 22/18,5 kW |
Kužel vřetene | CAPTO - C6 |
Otáčky vřetena – ot./min. | 12000 |
Automatická výměna nástrojů | |
Počet míst v zásobníku | 40 (80/120) |
Váha stroje v základní výbavě v kg | 14900/15000 |
PUMA SMX 2100S/SB | |
---|---|
Počet řízených os | 7 |
Oběžný průměr nad ložem | 600 mm |
Max. průměr soustružení | 600 mm |
Max. délka soustružení | 1040 mm |
Max. průměr tyče | 65/81 mm |
Pojezd osy X | 630 mm |
Pojezd osy Y | 210 (±105) mm |
Pojezd osy Z | 1085 mm |
Levé vřeteno | |
Průměr vřetene v mm | 210 (8")/255 (10") |
Otáčky – ot./ min. | 5000/4000 |
Upínání - ASA | A2-6/A2-8 |
Výkon motoru v kW (S3 25%/S2 30min/S1 Cont) | 22/18,5/15 |
Pravé vřeteno | |
Průměr vřetene v mm | 210 (8") |
Otáčky – ot./ min. | 5000 |
Upínání - ASA | A2-6 |
Výkon motoru v kW (S3 25%/S2 30min/S1 Cont) | 22/18,5/15 |
Frézovací vřeteno | |
Otáčení osy B / indexace | 240 (±120°) - 0,0001° |
Výkon motoru frézovacího vřetene (S2 30min/S1 Cont.) | 22/18,5 kW |
Kužel vřetene | CAPTO - C6 |
Otáčky vřetena – ot./min. | 12000 |
Automatická výměna nástrojů | |
Počet míst v zásobníku | 40 (80/120) |
Váha stroje v základní výbavě v kg | 14900/15300 |
PUMA SMX 2100ST/STB | |
---|---|
Počet řízených os | 9 |
Oběžný průměr nad ložem | 600 mm |
Max. průměr soustružení | 600 mm s horní, 260 s dolní hlavou |
Max. délka soustružení | 1040 mm |
Max. průměr tyče | 65/81 mm |
Pojezd osy X | 630 mm |
Pojezd osy Y | 210 (±105) mm |
Pojezd osy Z | 1085 mm |
Levé vřeteno | |
Průměr vřetene v mm | 210 (8")/255 (10") |
Otáčky – ot./ min. | 5000/4000 |
Upínání - ASA | A2-6/A2-8 |
Výkon motoru v kW (S3 25%/S2 30min/S1 Cont) | 22/18,5/15 |
Pravé vřeteno | |
Průměr vřetene v mm | 210 (8") |
Otáčky – ot./ min. | 5000 |
Upínání - ASA | A2-6 |
Výkon motoru v kW (S3 25%/S2 30min/S1 Cont) | 22/18,5/15 |
Frézovací vřeteno | |
Otáčení osy B / indexace | 240 (±120°) - 0,0001° |
Výkon motoru frézovacího vřetene (S2 30min/S1 Cont.) | 22/18,5 kW |
Kužel vřetene | CAPTO - C6 |
Otáčky vřetena – ot./min. | 12000 |
Automatická výměna nástrojů | |
Počet míst v zásobníku | 40 (80/120) |
Automatická nástrojová hlava - dolní | |
Počet nástrojů | 12 |
Počet rotačních nástrojů | 12 |
Otáčky nástrojů - ot./min. | 5000 |
Váha stroje v základní výbavě v kg | 15800/15900 |