DBM series

Parametry stroje:
Portálové obráběcí centrum určené pro obrábění s požadavky na vysokou přesnost velkých výrobků.
DBM 2540 | |
---|---|
Kužel vřetena | ISO 50 |
Otáčky vřetena - ot. / min. | 6000 |
Výkon motoru v kW (30min. / Cont.) | 55/37 |
Pojezd v ose X v mm (podélně-stůl) | 4250 |
Osa Y v mm (vertikálně - vřeteník) | 3000 |
Osa Z v mm (napříč stolu) | 800(1100) |
Rozměry stolu v mm | 4000 x 2000 |
Max.zatížení stolu v kg | 18000 |
Počet nástrojů | 40(60,90) |
Max. rozměr nástroje, Ø x L v mm | 130 x 400 |
Hmotnost nástroje v kg | 30 |
Váha stroje v základní výbavě v kg | 41000 |
DBM 2550 | |
---|---|
Kužel vřetena | ISO 50 |
Otáčky vřetena - ot. / min. | 6000 |
Výkon motoru v kW (30min. / Cont.) | 55 / 37 |
Pojezd v ose X v mm (podélně-stůl) | 5250 |
Osa Y v mm (vertikálně - vřeteník) | 3000 |
Osa Z v mm (napříč stolu) | 800(1100) |
Rozměry stolu v mm | 5000 x 2000 |
Max.zatížení stolu v kg | 22000 |
Počet nástrojů | 40(60,90) |
Max. rozměr nástroje, Ø x L v mm | 130 x 400 |
Hmotnost nástroje v kg | 30 |
Váha stroje v základní výbavě v kg | 45000 |
DBM 2030 | |
---|---|
Kužel vřetena | ISO 50 |
Otáčky vřetena - ot. / min. | 6000 |
Výkon motoru v kW (30min. / Cont.) | 55/37 |
Pojezd v ose X v mm (podélně-stůl) | 3250 |
Osa Y v mm (vertikálně - vřeteník) | 2500 |
Osa Z v mm (napříč stolu) | 800 |
Rozměry stolu v mm | 1500 x 3000 |
Max.zatížení stolu v kg | 15000 |
Počet nástrojů | 40(60,90) |
Max. rozměr nástroje, Ø x L v mm | 130 x 400 |
Hmotnost nástroje v kg | 30 |
Váha stroje v základní výbavě v kg | 35000 |
DBM 2040 | |
---|---|
Kužel vřetena | ISO 50 |
Otáčky vřetena - ot. / min. | 6000 |
Výkon motoru v kW (30min. / Cont.) | 55/37 |
Pojezd v ose X v mm (podélně-stůl) | 4250 |
Osa Y v mm (vertikálně - vřeteník) | 2500 |
Osa Z v mm (napříč stolu) | 800 (1100) |
Rozměry stolu v mm | 1500 x 4000 |
Max.zatížení stolu v kg | 17000 |
Počet nástrojů | 40(60,90) |
Max. rozměr nástroje, Ø x L v mm | 130 x 400 |
Hmotnost nástroje v kg | 30 |
Váha stroje v základní výbavě v kg | 38000 |
DBM 3050/3060/3080 | |
---|---|
Kužel vřetena | ISO 50 |
Otáčky vřetena - ot. / min. | 6000 |
Výkon motoru v kW (30min. / Cont.) | 55/37 |
Pojezd v ose X v mm (podélně-stůl) | 5250/6250/8250 |
Osa Y v mm (vertikálně - vřeteník) | 3500 |
Osa Z v mm (napříč stolu) | 800 (1100) |
Rozměry stolu v mm | 2500 x 5000/6000/8000 |
Max.zatížení stolu v kg | 28000/32000/35000 |
Počet nástrojů | 40(60,90) |
Max. rozměr nástroje, Ø x L v mm | 130 x 400 |
Hmotnost nástroje v kg | 30 |
Váha stroje v základní výbavě v kg | 50000 |
DBM 1525s - Novinka 2022 | |
---|---|
Kužel vřetena | ISO 50 |
Otáčky vřetena - ot. / min. | 12000(8000) |
Výkon motoru v kW (30min. / Cont.) | 30/25 |
Pojezd v ose X v mm (podélně-stůl) | 2800 |
Osa Y v mm (vertikálně - vřeteník) | 1350 |
Osa Z v mm (napříč stolu) | 750 |
Rozměry stolu v mm | 2800x1250 |
Max.zatížení stolu v kg | 10000 |
Počet nástrojů | 40(8,60) |
Max. rozměr nástroje, Ø x L v mm | 125 x 400 |
Hmotnost nástroje v kg | 20 |
Váha stroje v základní výbavě v kg | 28000 |