DOOSAN PUMA VT 1100

Parametry stroje:
Kompaktní a vysoce přesný vertikální soustruh.
DOOSAN PUMA VT 1100 R / M R | |
---|---|
Počet řízených os | 2 / 3 |
Oběžný průměr nad ložem v mm | 1270 |
Oběžný průměr nad suportem v mm | 1000 |
Max. průměr soustružení v mm | 1100 |
Max. délka soustružení v mm | 1000 |
Hlavní vřeteno | |
Průměr sklíčidla v mm (inch) | 800 (32") |
Otáčky – ot./ min. | 850 |
Upínání - ASA | ISO 702-4-No.15 |
Povolená hmotnost obrobku vč. sklíčidla v kg | 2200 |
Výkon motoru v kW (30 min./Cont.) | 55/45 |
Automatická nástrojová hlava | |
Počet nástrojů | 12 |
Počet poháněných nástrojů | - / 12 |
Otáčky poháněných nástrojů – ot./ min. | - / 3000 |
Váha stroje v základní výbavě v kg | 22500 |