PUMA 5100

Parametry stroje:
Vysoce výkonný a přesný horizontální soustruh určený pro obrábění středně velkých a velkých obrobků.
- PUMA 5100 A / LA
- PUMA 5100 B / LB
- PUMA 5100 C / LC
- PUMA 5100 MA / LMA
- PUMA 5100 MB / LMB
- PUMA 5100 LYA/LYB/LYC
- PUMA 5100 XLA/XLB/XLC
- PUMA 5100 XLMA/XLMB
- PUMA 5100 XLY (A/B)
PUMA 5100 A / LA | |
---|---|
Počet řízených os | 2 |
Oběžný průměr nad ložem v mm | 900 |
Max. průměr soustruženív mm | 650 |
Max. délka soustruženív mm | 1032/2082 |
Max. průměr soustružené tyčev mm | 116,5 |
Pojezd osy X v mm | 362 |
Pojezd osy Z v mm | 1105 / 2155 |
Průměr sklíčidla v mm (inch) | 380 (15") |
Otáčky – ot./ min. | 2000 |
Upínání - ASA | A2-11 |
Výkon motoru v kW (S3 60%/S1Cont.) | 37 / 30 |
Počet nástrojů | 10(12) |
Váha stroje v základní výbavě v kg | 10100 / 11550 |
PUMA 5100 B / LB | |
---|---|
Počet řízených os | 2 |
Oběžný průměr nad ložem v mm | 900 |
Max. průměr soustruženív mm | 650 |
Max. délka soustruženív mm | 992/2042 |
Max. průměr soustružené tyčev mm | 165,5 |
Pojezd osy X v mm | 362 |
Pojezd osy Z v mm | 1105 / 2155 |
Průměr sklíčidla v mm (inch) | 530 (21") |
Otáčky – ot./ min. | 1500 |
Upínání - ASA | A1-15 |
Výkon motoru v kW (S3 60%/S1Cont.) | 45 / 37 |
Počet nástrojů | 10(12) |
Váha stroje v základní výbavě v kg | 10600 / 12050 |
PUMA 5100 C / LC | |
---|---|
Počet řízených os | 2 |
Oběžný průměr nad ložem v mm | 900 |
Max. průměr soustružení v mm | 650 |
Max. délka soustružení v mm | 992/2042 |
Pojezd osy X v mm | 362 |
Pojezd osy Z v mm | 1105 /2155 |
Průměr sklíčidla v mm (inch) | N/A |
Otáčky – ot./ min. | 1000 |
Upínání - ASA | ISO 702-4 No.20 |
Výkon motoru v kW (S3 60%/S1Cont.) | 45 / 37 |
Počet nástrojů | 10(12) |
Váha stroje v základní výbavě v kg | 10650 / 12100 |
PUMA 5100 MA / LMA | |
---|---|
Počet řízených os | 3 |
Oběžný průměr nad ložem v mm | 900 |
Max. průměr soustružení v mm | 650 |
Max. délka soustružení v mm | 992/2042 |
Max. průměr soustružené tyče v mm | 116,5 |
Pojezd osy X v mm | 362 |
Pojezd osy Z v mm | 1105/2155 |
Průměr sklíčidla v mm (inch) | 380 (15") |
Otáčky – ot./ min. | 2000 |
Upínání - ASA | A2-11 |
Výkon motoru v kW (S3 60%/S1Cont.) | 37 / 30 |
Automatická nástrojová hlava | |
Počet nástrojů | 12 |
Počet poháněných nástrojů | 12 |
Otáčky poháněných nástrojů (ot./min.) | 4000 |
Váha stroje v základní výbavě v kg | 10250 / 11700 |
PUMA 5100 MB / LMB | |
---|---|
Počet řízených os | 3 |
Oběžný průměr nad ložem v mm | 900 |
Max. průměr soustružení v mm | 650 |
Max. délka soustružení v mm | 952/2002 |
Max. průměr soustružené tyče v mm | 165,5 |
Pojezd osy X v mm | 362 |
Pojezd osy Z v mm | 1105/2155 |
Průměr sklíčidla v mm (inch) | 530 (21") |
Otáčky – ot./ min. | 1500 |
Upínání - ASA | A1-15 |
Výkon motoru v kW (S3 60%/S1Cont.) | 45 / 37 |
Automatická nástrojová hlava | |
Počet nástrojů | 12 |
Počet poháněných nástrojů | 12 |
Otáčky poháněných nástrojů (ot./min.) | 4000 |
Váha stroje v základní výbavě v kg | 10750 / 12200 |
PUMA 5100 LYA/LYB/LYC | |
---|---|
Počet řízených os | 4 |
Oběžný průměr nad ložem v mm | 880 |
Max. průměr soustružení v mm | 550 |
Max. délka soustružení v mm | 2050/2020/2020 |
Max. průměr soustružené tyče v mm | 116,5/165,5 / - |
Pojezd osy X v mm | 355 |
Pojezd osy Z v mm | 2100 |
Pojezd osy Y v mm | 150 (±75) |
Průměr sklíčidla v mm (inch) | 380 (15")/530 (21")/ N-A- |
Otáčky – ot./ min. | 2000 / 1500 / 1000 |
Upínání - ASA | A2-11 / A1-15 / ISO 702-4 No.20 |
Výkon motoru v kW (S3 60%/S1Cont.) | 37/30 l 45/30 l 45/37 |
Automatická nástrojová hlava | |
Počet nástrojů | 12 |
Počet poháněných nástrojů | 12 |
Otáčky poháněných nástrojů (ot./min.) | 4000 |
Váha stroje v základní výbavě v kg | 13000 |
PUMA 5100XLA/XLB/XLC | |
---|---|
Počet řízených os | 2 |
Oběžný průměr nad ložem | 870 mm |
Max. průměr soustružení | 650 mm |
Max. délka soustružení | 3082/3042/3042 mm |
Max. průměr soustružené tyče | 116,5/165,5/ - mm |
Pojezd osy X | 362 mm |
Pojezd osy Z | 3150 mm |
Průměr sklíčidla v mm (inch) | 380 (15")/530 (21")/ - |
Otáčky – ot./ min. | 2000 / 1500 / 1000 |
Upínání - ASA | A2-11 / A1-15 / ISO 702-4 No.20 |
Výkon motoru - kW (30 min./Cont.) | 37/30 l 45/30 l 45/37 |
Automatická nástrojová hlava | |
Počet nástrojů | 10 (12) |
Počet poháněných nástrojů | 12 |
Váha stroje v základní výbavě v kg | 12550/13050/13100 |
PUMA 5100 XLMA/XLMB | |
---|---|
Počet řízených os | 3 |
Oběžný průměr nad ložem v mm | 870 |
Max. průměr soustružení v mm | 650 |
Max. délka soustružení v mm | 3068 / 3028 |
Max. průměr soustružené tyče v mm | 116,5/165,5 |
Pojezd osy X v mm | 362 |
Pojezd osy Z v mm | 3150 |
Průměr sklíčidla v mm (inch) | 380 (15")/530 (21") |
Otáčky – ot./ min. | 2000 / 1500 |
Upínání - ASA | A2-11 / A1-15 |
Výkon motoru v kW (S3 60%/S1Cont.) | 37/30 l 45/30 |
Automatická nástrojová hlava | |
Počet nástrojů | 12 |
Počet poháněných nástrojů | 12 |
Otáčky poháněných nástrojů (ot./min.) | 4000 |
Váha stroje v základní výbavě v kg | 12700 / 13200 |
PUMA 5100 XLY (A/B) | |
---|---|
Počet řízených os | 4 |
Oběžný průměr nad ložem v mm | 880 |
Max. průměr soustružení v mm | 550 |
Max. délka soustružení v mm | 3070 / 3040 |
Max. průměr soustružené tyče v mm | 116,5/165,5 |
Pojezd osy X v mm | 355 |
Pojezd osy Z v mm | 3150 |
Pojezd osy Y v mm | 150 (±75) |
Průměr sklíčidla v mm (inch) | 380 (15")/530 (21") |
Otáčky – ot./ min. | 2000 / 1500 |
Upínání - ASA | A2-11 / A1-15 |
Výkon motoru v kW (S3 60%/S1Cont.) | 37/30 l 45/30 |
Automatická nástrojová hlava | |
Počet nástrojů | 12 |
Počet poháněných nástrojů | 12 |
Otáčky poháněných nástrojů (ot./min.) | 4000 |
Váha stroje v základní výbavě v kg | 16000 |