PUMA 2600SYBII
Efektivní, tuhý a přesný šestiosý horizontální soustruh s Y-osou, protivřetenem a s poháněnými nástroji, vhodný pro složité díly z těžko obrobitelných materiálů. Max. průměr soustružené tyče 102 mm a max. délka soustružení 725 mm.
Snadná obsluha Vysoká produktivita Vysoká přesnost obrábění
Vysoká tuhost Snadná údržba
Podrobný popis produktu
Pracovní rozsah (délka a průměr v mm) | Počet řízených os | 6 |
Oběžný průměr nad ložem | 780 | |
Max. průměr soustružení | 376 | |
Max. délka soustružení | 725 | |
Max. průměr soustružené tyče | 102 | |
Osa X | Pojezd v mm | 260 |
Osa Z | Pojezd v mm | 830 |
Osa C | Zdvih v ose C (otáčení vřetene/otáčení protivřetene) | ±360° |
Osa Y | Pojezd v mm | 105 (±52,5) |
Hlavní vřeteno | Průměr sklíčidla v mm | 315 (12") |
Otáčky – ot./min. | 2800 | |
Upínání – ASA | A2-11 | |
Výkon motoru v kW (S3 15%/S3 40%/S1 Cont.) | 26/22/18,5 | |
Protivřeteno (osa B) | Průměr sklíčidla v mm | 175 (6") |
Otáčky – ot./min. | 4500 | |
Upínání – ASA | A2-5 | |
Výkon motoru v kW (30 min./Cont.) | 7,5/5,5 | |
Automatická nástrojová hlava | Počet nástrojů (ks) | 12 (24, 16) |
Počet rotačních nástrojů | 12 | |
Otáčky rotačních nástrojů – ot./min. | 5000 | |
Hmotnost | Stroj v základní výbavě – kg | 6650 |
* v závorkách jsou uvedeny opce |